उत्पादनांचे वर्णन
बाँड | इलेक्ट्रोप्लेटेड / राळ | पीसण्याची पद्धत | धार लावणे |
चाकाचा आकार | 1A1, 6A2, 1F1, 1A1W, 1E1, 1V1, 11V9, 12V9 | वर्कपीस | साधने, मरतात, साचे |
चाक व्यास | 20-400 मिमी | वर्कपीस साहित्य | कठोर स्टील एचआरसी>30 |
अपघर्षक प्रकार | SD, SDC | उद्योग | मरणे आणि साचा, साधने |
काजळी | #20, 25, 30, 40 आणि 60 | योग्य ग्राइंडिंग मशीन | दंडगोलाकार ग्राइंडिंग मशीन पृष्ठभाग ग्राइंडिंग मशीन बेंच ग्राइंडर जिग ग्राइंडर टूल ग्राइंडर |
एकाग्रता | 75%, 100%, 125% | मॅन्युअल किंवा सीएनसी | मॅन्युअल आणि सीएनसी |
ओले किंवा कोरडे पीसणे | सुके ओले | मशीन ब्रँड |
वैशिष्ट्ये
1. दीर्घकाळ टिकणारा
2. धूळ नाही
3.उच्च स्टॉक काढण्याचे दर
4.फास्ट ग्राइंडिंग
5.कमी ड्रेसिंग
6.सुरक्षित नाही ब्रेकिंग
अर्ज
1. पृष्ठभाग/दंडगोलाकार ग्राइंडिंग 1A1 6A2 रेजिन बाँड CBN चाके
2. वुडटर्निंग टूल शार्पनिंगसाठी इलेक्ट्रोप्लेटेड सीबीएन चाके
3. HSS कटिंग टूल फ्लुटिंग आणि शार्पनिंगसाठी रेसिन हायब्रीड बॉण्ड CBN चाके
4. HSS स्टील सॉ ब्लेडसाठी सीबीएन चाके तीक्ष्ण करणे